Details
The TCA Elle Racerback Tank Top uses our most luxurious fabric yet. The top is slim cut, stretchy and designed to flatter your profile. Finished with a silicone wash and built from a super soft, lightweight nylon fabric you can workout in extreme comfort and style.
Features:
- A silicone wash finish ensures this is our softest and lightweight tank yet.
- Moisture wicking fabric with quick dry technology absorbs sweat from the skin to keep you dry and light.
- Slim cut fit designed to contour and flatter your profile.
- Curved hem and racerback design allows you to workout in comfort and style.
Additional Information
Model Number | WORT-S-2C-Berry |
---|---|
Brands | TCA |
Colour Choice | Red |
Manufacturer Colour | Berry |
Gender | Womens |
Season | Spring 2016, Summer 2016 |
Write Your Own Review
Ladies TCA Clothing Size Chart |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | XS | S | M | L | XL | ||
UK Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | ||
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | ||
DE Size | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | ||
Bust | CM | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | |
Inch | 30-33 | 33-35 | 35-38 | 38-41 | 41-45 | ||
Waist | CM | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | |
Inch | 24-26 | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 35-39 | ||
Hip | CM | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | |
Inch | 33-36 | 36-39 | 39-41 | 41-44 | 44-47 | ||
Inside Leg | CM | 79.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80.5 | |
Inch | 31.3 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 31.7 |
Size guides for TCA products X Close
Ladies TCA Clothing Size Chart |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | XS | S | M | L | XL | ||
UK Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | ||
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | ||
DE Size | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | ||
Bust | CM | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | |
Inch | 30-33 | 33-35 | 35-38 | 38-41 | 41-45 | ||
Waist | CM | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | |
Inch | 24-26 | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 35-39 | ||
Hip | CM | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | |
Inch | 33-36 | 36-39 | 39-41 | 41-44 | 44-47 | ||
Inside Leg | CM | 79.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80.5 | |
Inch | 31.3 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 31.7 |
Mens TCA Clothing Size Chart |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | S | M | L | XL | XXL | ||
Chest | CM | 84-94 | 94-102 | 102-112 | 112-122 | 122-132 | |
Inch | 33-37 | 37-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 | ||
Waist | CM | 76-81 | 81-89 | 89-99 | 99-109 | 109-119 | |
Inch | 30-32 | 32-35 | 35-39 | 39-43 | 43-47 |
Ladies TCA Clothing Size Chart |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | XS | S | M | L | XL | ||
UK Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | ||
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | ||
DE Size | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | ||
Bust | CM | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | |
Inch | 30-33 | 33-35 | 35-38 | 38-41 | 41-45 | ||
Waist | CM | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | |
Inch | 24-26 | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 35-39 | ||
Hip | CM | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | |
Inch | 33-36 | 36-39 | 39-41 | 41-44 | 44-47 | ||
Inside Leg | CM | 79.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80.5 | |
Inch | 31.3 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 31.7 |
Youth TCA Clothing Size Chart |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL | ||
Age | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | ||
DE | 128cm | 140cm | 152cm | 164cm | ||
Chest | CM | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | |
Inch | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | ||
Waist | CM | 53-58 | 58-64 | 64-69 | 69-74 | |
Inch | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
All sizing information is provided as a guide only